Quartieri | Municipi | Alloggi Ater | Alloggi Comune | Alloggi fitto passivo | TOT | |
Ostia Nord | 13f | 10 | 1226 | 1843 | 1467 | 4536 |
Testaccio | 1d | 1 | 409 | 156 | 565 | |
San Saba | 1c | 1 | 540 | 540 | ||
Villaggio Olimpico | 2a | 2 | 95 | 62 | 157 | |
Tufello | 4I | 3 | 2463 | 268 | 2731 | |
Val Melaina | 4e – 4f | 3 | 1740 | 1740 | ||
Montesacro | 4a | 3 | 1252 | 1252 | ||
Vigne nuove | 4b | 3 | 1045 | 140 | 1185 | |
Serpentara | 4e | 3 | 939 | 939 | ||
Fidene vecchia | 4d | 3 | 663 | 663 | ||
Bufalotta | 4n | 3 | 374 | 374 | ||
Fidene | 4e | 3 | 337 | 337 | ||
San Basilio | 5e | 4 | 3.207 | 1.653 | 4.680 | |
Casal Bruciato | 5b | 4 | 114 | 1.378 | 1.338 | 2830 |
Tiburtino Nord | 5c | 4 | 1789 | 189 | 1978 | |
Tor Cervara | 5f | 4 | 515 | 515 | ||
Casal dei pazzi | 5h | 4 | 448 | 448 | ||
Ponte Mammolo | 5h | 4 | 425 | 425 | ||
Quarticciolo | 7b | 5 | 2086 | 63 | 2149 | |
Gordiani | 6d | 5 | 1.316 | 1.316 | ||
Tor Sapienza | 7c | 5 | 490 | 225 | 715 | |
Tor Tre Teste | 7e | 5 | 668 | 668 | ||
Tor Bella Monaca | 8f | 6 | 1449 | 4.072 | 5521 | |
Tiburtino sud | 5d | 6 | 1112 | 1038 | 2150 | |
Torre Maura | 8b | 6 | 362 | 588 | 950 | |
Tor Vergata | 8c | 6 | 121 | 728 | 849 | |
Torre Spaccata | 8a | 6 | 570 | 175 | 745 | |
Torre Gaia | 8f | 6 | 474 | 474 | ||
Cinecità est | 10a – 10f | 7 | 220 | 626 | 846 | |
Garbatella | 11c | 8 | 2038 | 107 | 2145 | |
Tor Marancia | 11e | 8 | 662 | 662 | ||
Valco S. Paolo | 15c | 8 | 8 | 257 | 265 | |
Laurentino | 9 | 2145 | 2145 | |||
Spinaceto | 9 | 569 | 569 | |||
Acilia sud | 13c | 10 | 1416 | 1050 | 2.466 | |
Acilia nord e Draconcello | 13b | 10 | 559 | 559 | ||
Trullo | 15d | 11 | 1958 | 1958 | ||
Corviale | 15f | 11 | 1275 | 1275 | ||
Magliana | 15c | 11 | 384 | 776 | 1.160 | |
Donna Olimpia | 16d | 12 | 497 | 497 | ||
Fogaccia | 18c | 13 | 1.038 | 1.038 | ||
Primavalle | 19d | 14 | 2654 | 2654 | ||
Palmarola | 19d | 14 | 751 | 751 | ||
Labaro | 20m | 15 | 749 | 749 | ||
62171 |
I complessi con il maggior numero di alloggi popolari a Roma (Ater e Comune)
Tabella con dati raggruppati per quartieri